2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
托特纳姆热刺
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第38轮 | 05-25 | 曼城 | 3-1 | 西汉姆 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 阿森纳 | 2-1 | 埃弗顿 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 利物浦 | 1-1 | 水晶宫 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 切尔西 | 2-0 | 诺丁汉 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 曼联 | 0-2 | 布莱顿 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 热刺 | 3-0 | 莱斯特 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 伯恩茅斯 | 已完 |
| 第38轮 | 05-25 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 富勒姆 | 已完 |
利物浦
1082球
2.85球
380场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 3 | 曼城 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 7 | 布莱顿 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 8 | 热刺 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 9 | 曼联 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
| 10 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 12 | 富勒姆 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 13 | 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 14 | 布伦特福德 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 16 | 狼队 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 3 | 7 | 28 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 | 18 |
| 🥈2 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 🥉3 | 萨卡 | 阿森纳 | 23 | 12 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 22 | 11 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 21 | 8 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 18 | 10 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 6 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 16 | 9 |
| 9 | 库尼亚 | 狼队 | 15 | 7 |
| 10 | 罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 13 |
曼彻斯特城
阿森纳
利物浦
87张
1256张
1580万
98个